Selbstbehalt
Betrag Taxi in CHF (Taxameter oder Fixpreis) | Selbstbehalt Fahrgäste in CHF |
---|---|
0.00 - 10.00 | 7.00 |
10.05 - 15.00 | 8.00 |
15.05 - 20.00 | 10.00 |
20.05 - 25.00 | 11.00 |
25.05 - 30.00 | 12.00 |
30.05 - 35.00 | 13.00 |
35.05 - 40.00 | 14.00 |
40.05 - 45.00 | 15.00 |
45.05 - 50.00 | 16.00 |
50.05 - 55.00 | 17.00 |
55.05 - 60.00 | 18.00 |
60.05 - 65.00 | 19.00 |
65.05 - 70.00 | 20.00 |
70.05 - 75.00 | 21.00 |
75.05 - 80.00 | 23.00 |
80.05 - 85.00 | 25.00 |
85.05 - 90.00 | 27.00 |
90.05 - 95.00 | 29.00 |
95.05 - 100.00 | 32.00 |
100.05 - 110.00 | 35.00 |
110.05 - 120.00 | 40.00 |
Tarifgestaltung mit einem Taxibetrag über CHF 120.00
Fahrgastbeitrag:
40.00 (Fahrgasttarif)
+ Betrag der CHF 120.00 übersteigt
Beispiel:
Betrag Taxi CHF 168.50
88.50 Selbstbehalt Fahrgast (= 40.00 + 48.50)